9.2.12

Результаты отборочных матчей. Групповой турнир.




11.08.2010 Эстония 2 : 1 Фарерские острова
02.09.2010 Израиль 3 : 1 Мальта
03.09.2010 Армения 0 : 1 Ирландия
03.09.2010 Казахстан 0 : 3 Турция
03.09.2010 Андорра 0 : 2 Россия
03.09.2010 Молдова 2 : 0 Финляндия
03.09.2010 Фарерские острова 0 : 3 Сербия
03.09.2010 Черногория 1 : 0 Уэльс
03.09.2010 Румыния 1 : 1 Албания
03.09.2010 Швеция 2 : 0 Венгрия
03.09.2010 Латвия 0 : 3 Хорватия
03.09.2010 Люксембург 0 : 3 Босния-Герцеговина
03.09.2010 Литва 0 : 0 Шотландия
03.09.2010 Словакия 1 : 0 Македония
03.09.2010 Эстония 1 : 2 Италия
03.09.2010 Бельгия 0 : 1 Германия
03.09.2010 Словения 0 : 1 Северная Ирландия
03.09.2010 Сан-Марино 0 : 5 Нидерланды
03.09.2010 Греция 1 : 1 Грузия
03.09.2010 Лихтенштейн 0 : 4 Испания
03.09.2010 Франция 0 : 1 Беларусь
03.09.2010 Англия 4 : 0 Болгария
03.09.2010 Исландия 1 : 2 Норвегия
03.09.2010 Португалия 4 : 4 Кипр
07.09.2010 Россия 0 : 1 Словакия
07.09.2010 Грузия 0 : 0 Израиль
07.09.2010 Беларусь 0 : 0 Румыния
07.09.2010 Мальта 0 : 2 Латвия
07.09.2010 Болгария 0 : 1 Черногория
07.09.2010 Турция 3 : 2 Бельгия
07.09.2010 Македония 2 : 2 Армения
07.09.2010 Швеция 6 : 0 Сан-Марино
07.09.2010 Албания 1 : 0 Люксембург
07.09.2010 Дания 1 : 0 Исландия
07.09.2010 Чехия 0 : 1 Литва
07.09.2010 Австрия 2 : 0 Казахстан
07.09.2010 Сербия 1 : 1 Словения
07.09.2010 Нидерланды 2 : 1 Финляндия
07.09.2010 Венгрия 2 : 1 Молдова
07.09.2010 Хорватия 0 : 0 Греция
07.09.2010 Норвегия 1 : 0 Португалия
07.09.2010 Германия 6 : 1 Азербайджан
07.09.2010 Ирландия 3 : 1 Андорра
07.09.2010 Швейцария 1 : 3 Англия
07.09.2010 Италия 5 : 0 Фарерские острова
07.09.2010 Босния-Герцеговина 0 : 2 Франция
07.09.2010 Шотландия 2 : 1 Лихтенштейн
08.10.2010 Армения 3 : 1 Словакия
08.10.2010 Казахстан 0 : 2 Бельгия
08.10.2010 Андорра 0 : 2 Македония
08.10.2010 Венгрия 8 : 0 Сан-Марино
08.10.2010 Грузия 1 : 0 Мальта
08.10.2010 Кипр 1 : 2 Норвегия
08.10.2010 Люксембург 0 : 0 Беларусь
08.10.2010 Чехия 1 : 0 Шотландия
08.10.2010 Австрия 3 : 0 Азербайджан
08.10.2010 Сербия 1 : 3 Эстония
08.10.2010 Албания 1 : 1 Босния-Герцеговина
08.10.2010 Молдова 0 : 1 Нидерланды
08.10.2010 Уэльс 0 : 1 Болгария
08.10.2010 Черногория 1 : 0 Швейцария
08.10.2010 Германия 3 : 0 Турция
08.10.2010 Ирландия 2 : 3 Россия
08.10.2010 Словения 5 : 1 Фарерские острова
08.10.2010 Северная Ирландия 0 : 0 Италия
08.10.2010 Греция 1 : 0 Латвия
08.10.2010 Португалия 3 : 1 Дания
08.10.2010 Испания 3 : 1 Литва
09.10.2010 Израиль 1 : 2 Хорватия
09.10.2010 Франция 2 : 0 Румыния
12.10.2010 Азербайджан 1 : 0 Турция
12.10.2010 Армения 4 : 0 Андорра
12.10.2010 Фарерские острова 1 : 1 Северная Ирландия
12.10.2010 Финляндия 1 : 2 Венгрия
12.10.2010 Беларусь 2 : 0 Албания
12.10.2010 Казахстан 0 : 3 Германия
12.10.2010 Латвия 1 : 1 Грузия
12.10.2010 Лихтенштейн 0 : 2 Чехия
12.10.2010 Дания 2 : 0 Кипр
12.10.2010 Словакия 1 : 1 Ирландия
12.10.2010 Македония 0 : 1 Россия Обзор
12.10.2010 Эстония 0 : 1 Словения
12.10.2010 Нидерланды 4 : 1 Швеция
12.10.2010 Сан-Марино 0 : 2 Молдова
12.10.2010 Швейцария 4 : 1 Уэльс
12.10.2010 Бельгия 4 : 4 Австрия
12.10.2010 Греция 2 : 1 Израиль
12.10.2010 Италия 3 : 0 Сербия
12.10.2010 Франция 2 : 0 Люксембург
12.10.2010 Англия 0 : 0 Черногория
12.10.2010 Шотландия 2 : 3 Испания
12.10.2010 Исландия 1 : 3 Португалия
17.11.2010 Финляндия 8 : 0 Сан-Марино
17.11.2010 Хорватия 3 : 0 Мальта
25.03.2011 Австрия 0 : 2 Бельгия
25.03.2011 Сербия 2 : 1 Северная Ирландия
25.03.2011 Словения 0 : 1 Италия
25.03.2011 Люксембург 0 : 2 Франция
25.03.2011 Венгрия 0 : 4 Нидерланды
25.03.2011 Испания 2 : 1 Чехия
26.03.2011 Германия 4 : 0 Казахстан
26.03.2011 Ирландия 2 : 1 Македония
26.03.2011 Армения 0 : 0 Россия
26.03.2011 Андорра 0 : 1 Словакия
26.03.2011 Босния-Герцеговина 2 : 1 Румыния
26.03.2011 Албания 1 : 0 Беларусь
26.03.2011 Израиль 2 : 1 Латвия
26.03.2011 Грузия 1 : 0 Хорватия
26.03.2011 Мальта 0 : 1 Греция
26.03.2011 Болгария 0 : 0 Швейцария
26.03.2011 Уэльс 0 : 2 Англия
26.03.2011 Норвегия 1 : 1 Дания
26.03.2011 Кипр 0 : 0 Исландия
29.03.2011 Турция 2 : 0 Австрия
29.03.2011 Бельгия 4 : 1 Азербайджан
29.03.2011 Северная Ирландия 0 : 0 Словения
29.03.2011 Эстония 1 : 1 Сербия
29.03.2011 Румыния 3 : 1 Люксембург
29.03.2011 Нидерланды 5 : 3 Венгрия
29.03.2011 Швеция 2 : 1 Молдова
29.03.2011 Израиль 1 : 0 Грузия
29.03.2011 Чехия 2 : 0 Лихтенштейн
29.03.2011 Литва 1 : 3 Испания
03.06.2011 Австрия 1 : 2 Германия
03.06.2011 Бельгия 1 : 1 Турция
03.06.2011 Казахстан 2 : 1 Азербайджан
03.06.2011 Италия 3 : 0 Эстония
03.06.2011 Фарерские острова 0 : 2 Словения
03.06.2011 Румыния 3 : 0 Босния-Герцеговина
03.06.2011 Беларусь 1 : 1 Франция
03.06.2011 Молдова 1 : 4 Швеция
03.06.2011 Сан-Марино 0 : 1 Финляндия
03.06.2011 Лихтенштейн 2 : 0 Литва
03.06.2011 Хорватия 2 : 1 Грузия
04.06.2011 Россия 3 : 1 Армения
04.06.2011 Словакия 1 : 0 Андорра
04.06.2011 Македония 0 : 2 Ирландия
04.06.2011 Греция 3 : 1 Мальта
04.06.2011 Латвия 1 : 2 Израиль
04.06.2011 Англия 2 : 2 Швейцария
04.06.2011 Черногория 1 : 1 Болгария
04.06.2011 Португалия 1 : 0 Норвегия
04.06.2011 Исландия 0 : 2 Дания
07.06.2011 Азербайджан 1 : 3 Германия
07.06.2011 Фарерские острова 2 : 0 Эстония
07.06.2011 Босния-Герцеговина 2 : 0 Албания
07.06.2011 Беларусь 2 : 0 Люксембург
07.06.2011 Швеция 5 : 0 Финляндия
07.06.2011 Сан-Марино 0 : 3 Венгрия
10.08.2011 Северная Ирландия 4 : 0 Фарерские острова
02.09.2011 Германия 6 : 2 Австрия Обзор
02.09.2011 Турция 2 : 1 Казахстан
02.09.2011 Азербайджан 1 : 1 Бельгия
02.09.2011 Россия 1 : 0 Македония Обзор
02.09.2011 Ирландия 0 : 0 Словакия
02.09.2011 Андорра 0 : 3 Армения
02.09.2011 Северная Ирландия 0 : 1 Сербия
02.09.2011 Словения 1 : 2 Эстония
02.09.2011 Фарерские острова 0 : 1 Италия
02.09.2011 Беларусь 0 : 2 Босния-Герцеговина
02.09.2011 Албания 1 : 2 Франция
02.09.2011 Люксембург 0 : 2 Румыния
02.09.2011 Нидерланды 11 : 0 Сан-Марино
02.09.2011 Финляндия 4 : 1 Молдова
02.09.2011 Венгрия 2 : 1 Швеция
02.09.2011 Израиль 0 : 1 Греция
02.09.2011 Грузия 0 : 1 Латвия
02.09.2011 Мальта 1 : 3 Хорватия
02.09.2011 Болгария 0 : 3 Англия Обзор
02.09.2011 Уэльс 2 : 1 Черногория
02.09.2011 Норвегия 1 : 0 Исландия
02.09.2011 Кипр 0 : 4 Португалия
02.09.2011 Литва 0 : 0 Лихтенштейн
03.09.2011 Шотландия 2 : 2 Чехия
06.09.2011 Австрия 0 : 0 Турция
06.09.2011 Азербайджан 3 : 2 Казахстан
06.09.2011 Россия 0 : 0 Ирландия Обзор
06.09.2011 Словакия 0 : 4 Армения
06.09.2011 Македония 1 : 0 Андорра
06.09.2011 Италия 1 : 0 Словения
06.09.2011 Сербия 3 : 1 Фарерские острова
06.09.2011 Эстония 4 : 1 Северная Ирландия
06.09.2011 Румыния 0 : 0 Франция
06.09.2011 Босния-Герцеговина 1 : 0 Беларусь
06.09.2011 Люксембург 2 : 1 Албания
06.09.2011 Финляндия 0 : 2 Нидерланды
06.09.2011 Молдова 0 : 2 Венгрия
06.09.2011 Сан-Марино 0 : 5 Швеция
06.09.2011 Хорватия 3 : 1 Израиль
06.09.2011 Латвия 1 : 1 Греция
06.09.2011 Мальта 1 : 1 Грузия
06.09.2011 Англия 1 : 0 Уэльс
06.09.2011 Швейцария 3 : 1 Болгария
06.09.2011 Исландия 1 : 0 Кипр
06.09.2011 Испания 6 : 0 Лихтенштейн
06.09.2011 Шотландия 1 : 0 Литва
06.09.2011 Дания 2 : 0 Норвегия
07.10.2011 Турция 1 : 3 Германия
07.10.2011 Бельгия 4 : 1 Казахстан
07.10.2011 Азербайджан 1 : 4 Австрия
07.10.2011 Словакия 0 : 1 Россия
07.10.2011 Армения 4 : 1 Македония
07.10.2011 Андорра 0 : 2 Ирландия
07.10.2011 Сербия 1 : 1 Италия
07.10.2011 Северная Ирландия 1 : 2 Эстония
07.10.2011 Франция 3 : 0 Албания
07.10.2011 Румыния 2 : 2 Беларусь
07.10.2011 Босния-Герцеговина 5 : 0 Люксембург
07.10.2011 Нидерланды 1 : 0 Молдова
07.10.2011 Финляндия 1 : 2 Швеция
07.10.2011 Греция 2 : 0 Хорватия
07.10.2011 Латвия 2 : 0 Мальта
07.10.2011 Уэльс 2 : 0 Швейцария
07.10.2011 Черногория 2 : 2 Англия
07.10.2011 Португалия 5 : 3 Исландия
07.10.2011 Кипр 1 : 4 Дания
07.10.2011 Чехия 0 : 2 Испания
08.10.2011 Лихтенштейн 0 : 1 Шотландия
11.10.2011 Германия 3 : 1 Бельгия
11.10.2011 Турция 1 : 0 Азербайджан
11.10.2011 Казахстан 0 : 0 Австрия
11.10.2011 Россия 6 : 0 Андорра
11.10.2011 Ирландия 2 : 1 Армения
11.10.2011 Македония 1 : 1 Словакия
11.10.2011 Италия 3 : 0 Северная Ирландия
11.10.2011 Словения 1 : 0 Сербия
11.10.2011 Франция 1 : 1 Босния-Герцеговина
11.10.2011 Албания 1 : 1 Румыния
11.10.2011 Швеция 3 : 2 Нидерланды
11.10.2011 Венгрия 0 : 0 Финляндия
11.10.2011 Молдова 4 : 0 Сан-Марино
11.10.2011 Хорватия 2 : 0 Латвия
11.10.2011 Грузия 1 : 2 Греция
11.10.2011 Мальта 0 : 2 Израиль
11.10.2011 Швейцария 2 : 0 Черногория
11.10.2011 Болгария 0 : 1 Уэльс
11.10.2011 Норвегия 3 : 1 Кипр
11.10.2011 Испания 3 : 1 Шотландия
11.10.2011 Литва 1 : 4 Чехия
11.10.2011 Дания 2 : 1 Португалия

Комментариев нет:

Отправить комментарий